Thông số kỹ thuật
| Pixel configuration | 1R1G1B |
| Loại bóng | SMD 2525 |
| Kích thước Modul | W320 X 160mm |
| Độ phân giải Modul | W80*H40 dots |
| Trình điều khiển | HX 8864(hỗ trợ quét 1-64 tất cả các modul) |
| Đặc điểm | Đế đồng, bóng đồng, Tỉ lệ làm tươi: ≥3840Hz |
| Xám/màu sắc | Đỏ/xanh lá cây/xanh dương 65536 cấp độ, 16,7 triệu màu |
| Độ sáng | 500-800 cd/m² |
| Điều chỉnh độ sáng | Phần mềm điều chỉnh 100 cấp độ |
| Tín hiệu màn hình | PAL/NTSC |
| Hệ thống điều khiển | PCTV+thẻ hiện thị DVI + điều khiển đủ màu |
| Thời gian không gặp sự cố | ≥10000 giờ, Tuổi thọ : 100.000 giờ |
| Độ phẳng mỗi pixel | ≤0,1mm |
| Tính đồng nhất | Độ sáng là tính đồng nhất |
| Chế độ hiển thị PC | 1366×768, 1280×720,1920×1080….vv |
| Khoảng cách liên lạc | ≤100m, sợi quang đa mode 500m, sợi quang đơn mode 20km |
| Số lượng điểm ảnh | 62500dots/ m² |
| Khoảng cách tối ưu | 1 – 50m,Góc nhìn: H≥160° V≥160° |
| Chế độ quét | 1/20 scan constant current, Interface: HUB75E-16P |
| Điện áp đầu vào Module | 4.8-5.5VDC, Công suất cực đại/m2: ≤600 w/m² |
| Công suất trung bình/m2 | 220 w/m², Tần số:60 frames/s |
| Nhiệt độ môi trường bảo quản | -40°C ~ +85 °C |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -20°C ~ +60°C |




















