THÔNG SỐ KỸ THUẬT MICRO CỔ NGỖNG KHÔNG DÂY HIVI H-700E
Mã sản phẩm: | H-700E |
Thương hiệu: | HiVi |
Xuất xứ: | Trung Quốc |
System | |
Khoảng cách sử dụng | ≥80 mét (khoảng cách thực tế có liên quan đến môi trường xung quanh) |
Dải tần số | 650-700MHz |
Tạo tần số vô tuyến | Bộ tổng hợp tần số vòng khóa pha |
Băng thông RF | 50MHz |
Độ chính xác tần số RF | +/-10ppm |
Điểm tần số | 200 (100 trái và phải) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 độ C đến 50 độ C |
Đáp ứng tần số âm thanh | 60Hz-15KHz |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) của hệ thống | >90dB (trọng số A, đầu ra tối đa) |
Độ méo hài tổng của hệ thống | <0,8%1KHz (đầu ra 300mV) |
Đầu thu | |
Phương pháp thu | Chế độ trộn thứ cấp Super-Intradyne |
Thu đa dạng | -95dB |
Sự biến dạng sóng hài | <0,8%1KHz (đầu ra 300mV) |
Màn hình hiển thị | LCD |
Nguồn điện | DC12V 500mA |
Phương pháp đầu ra âm thanh | Hai đầu ra XLR cân bằng/một đầu ra hỗn hợp |
Kênh | 2 way |
Máy micro | |
Dải động | >90dB |
Công suất truyền tối đa | 30mW |
Màn hình hiển thị | LCD |
Dòng điện tiêu thụ | <150mA/3V |
Nguồn điện | AA1.5Vx2 |
Cần micro | |
Phương pháp chuyển đổi | Điện dung |
Tính định hướng | Cardioid |
Độ nhạy | <-43dB±3dB(0dB=1V/Par@ 1KHz) |
SPL | >110dB SPL |