Giới thiệu cấu hình dàn âm thanh hội trường Star Sound 300m2
Để đáp ứng cho không gian hội trường có diện tích khoảng 300m2 thì sau đây Audio Khang Phú Đạt xin giới thiệu trọn bộ cấu hình dàn âm thanh hội trường Star Sound chính hãng với giá chỉ 143 triệu đồng. Đây là cấu hình hiện nay đang rất được ưa chuộng, được đơn vị chúng tôi lắp đặt cho rất nhiều đơn vị và doanh nghiệp tại Hà Nội và HCM.
Star Sound là một thương hiệu chuyên sản xuất thiết bị âm thanh hội trường đến từ Úc, với những dòng sản phẩm nổi tiếng như loa hội trường, cục đẩy công suất và Micro không dây cao cấp đã và đang được ưa chuộng sử dụng rộng rãi tại thị trường Audio Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là cấu hình tiêu chuẩn đáp ứng hoàn hảo cho không gian hội trường 300m2 mà bạn đang cần. Cùng xem nhé !
CẤU HÌNH THIẾT BỊ CHO BỘ DÀN STAR SOUND 300M2
STT | Tên thiết bị | Số lượng |
1 | Loa line Array Star Sound XTA10 | 2 đôi |
2 | Loa monitor Star Sound HS12II | 1 đôi |
3 | Loa Sub Star Sound UK-18S | 1 đôi |
4 | Mixer Dynacord CMS 1000 | 1 chiếc |
5 | Bộ xử lý tín hiệu DBX PA2 | 1 chiếc |
6 | Cục đẩy 4 kênh Star Sound CH-4130M | 1 chiếc |
7 | Cục đẩy 2 kênh JD-500 | 1 chiếc |
8 | Micro không dây Baomic BM-8500 | 1 bộ |
9 | Tủ đựng thiết bị âm thanh 12U | 1 chiếc |
10 | Khung treo loa Array | 1 chiếc |
11 | Giá treo loa | 1 bộ |
12 | Quản lý nguồn | 1 chiếc |
Bộ cấu hình này có mức giá chính xác là 143.300.000 đồng và được bảo hành 12 tháng. Với mức giá này đã bao gồm toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt và dây jack. Sử dụng toàn bộ các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu Star Sound như loa hội trường, cục đẩy công suất. Đây là 2 thiết bị đóng vai trò quan trọng nhất quyết định đến chất lượng âm thanh của cả một hệ thống chuyên nghiệp.
Hiện tại cấu hình này đang được bày bán ở Showroom Khang Phú Đạt Audio tại Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nếu quý khách có nhu cầu cần tham khảo và test chất lượng của bộ dàn này hãy đến trực tiếp địa chỉ Showroom của chúng tôi. Tại đây bạn sẽ được nhân viên kỹ thuật tư vấn và hướng dẫn kiểm tra chất lượng âm thanh.
Ngoài ra nếu nhu cầu sử dụng âm thanh cho hội trường của bạn không ở mức 300m2, có thể nhỏ hơn hoặc có thể lớn hơn diện tích này thì tại Khang Phú Đạt Audio luôn có hơn 50+ cấu hình âm thanh dành cho hội trường đủ diện tích, giá thành và thương hiệu khác nhau. Về mặt này bạn sẽ được tư vấn kỹ hơn bởi kỹ thuật viên của chúng tôi.
Xem thêm dàn âm thanh cho hội trường nhỏ 100m2 tại: https://khangphudataudio.com/dan-am-thanh-cho-hoi-truong-100m2
CHI THIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HẠNG MỤC THIẾT BỊ
1/ Loa Array Star Sound XTA10
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Frequency Response | 55Hz-20KHz |
Sensitivity (1W@1m) | 103dB(passive mode),HF 110dB LF 103dB |
Nominal Impedance | 8Ω |
Rated Power | HF 65W AES, 260W peak, LF 250W AES, 1000W peak |
LF Driver | 1 x 8″(200mm)/3” voice coil |
HF Driver | 1×1″(25mm)/1″voice coil |
Dispersion | 120°×15°(H×V) |
Maximum | SPL 118dB continuous, 124dB peak |
Connectors | 2× Speakon NL4 |
2/ Loa monitor Star Sound HS12II
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Frequency Response | 45Hz-20KHz |
Sensitivity (1 W@1m) | 99dB |
Nominal Impedance | 8Ω |
Rated Power | 450W AES, 1800W peak |
LF Driver | 1×12″(300mm)/3″ voice coil |
HF Driver | 1 x 1″(25mm)/1.75″voice coil |
Dispersion | 80°×50° |
Maximum SPL | 124dB continuous, 130dB peak |
Connectors | 2xSpeakon NL4 |
Net Weight | 21kg |
Dimensions(W XDX H) | 378×365×600mm |
3/ Loa Sub Star Sound UK18S
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Frequency Response | 35Hz-250Hz |
Sensitivity (1 W@1m) | 101dB |
Nominal Impedance | 8Ω |
Rated Power | 600W AES, 2400W peak |
LF Driver | 1 x 18″(460mm)/4″voice coil |
Maximum SPL | 129dB continuous, 135dB peak |
Connectors | 2xSpeakon NL4 |
Net Weight | 46.2kg |
Dimensions(W XDX H) | 561×595×690mm |
4/ Bàn Mixer Dynacord CMS 1000 loại cao cấp
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Line | 10 đường tiếng, gồm có 6 Mono và 4 Stereo |
Effect đôi | 100 presets |
Chức năng | Stereo Equalizer 11 bands |
Nguồn | Phantom 48V |
Kích thước | 51(W) x 16(H) x 50(D) cm |
Trọng lượng: | 9.5 Kg |
5/ Thiết bị xử lý tín hiệu DBX PA2
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Cổng vào | 2 cổng cái XLR. 1 cổng cái XLR RTA cho đường Micro |
Trở kháng đầu vào: | >50 kohm |
Bộ chuyển đổi A/D: | dbx Type IV™ Conversion System |
CMRR: | >45dB |
Cổng ra: | 6 cổng balanced XLR |
Trở kháng đầu ra: | 120 Ω |
Cường độ ra cực đại | +20dBu |
Khoảng A/D: | 112 dB A-trọng số, 110 dB không trọng số |
Tần số đáp ứng: | 20Hz – 20kHz, +/- 0.5dB |
Nguồn điện vào: | 100-120VAC 50/60 Hz – EU: 220-240 VAC 50/60 Hz |
Công suất tiêu thụ: | 22 W |
Trọng lượng: | 2.4 kg |
Trọng lượng thiết bị+phụ kiện: | 3.1 kg |
6/ Cục đẩy Star Sound CH-4130M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Channal | 4 |
8Ω stereo power 4x1300W | |
4Ω stereo power 4x1950W | |
8Ω bridge power 3900W | |
Circuit | Class H |
Frequency response | 20Hz – 20kHz / + -0,5dB |
THD | < 0,05% |
S/N Ratio | >110dB |
Input Sensitivity | 0.775V /1V / 1.4V |
Damping factor | >500 |
Crosstaik | >35dB |
Slew rate | 20Vs |
Power Supply | 200 – 240V/ 50 – 60Hz |
Gross Weigth | 44kg |
Packing Size | 715 x 630 x 215mm |
7/ Cục đẩy JD.Polardio JD-500
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Công suất: | 500W ở 8Ω |
750W ở 4Ω | |
THD | 8Ω, 1KHz: <0.01% |
Frequency Response: | 20Hz–20KHz,+0/-1dB |
Damping Factor: | >300@8Ω |
Noise Unweighted: | -100dB |
Input Sensitivity: | 0dB, 3dB select |
Input Impedance: | 10KΩ unbalanced ,20KΩbalanced |
Inputs: | Balanced XLR |
Outputs: | Touch-Proof blinding posts and NEUTRIK SPEAKON |
Power Supply: | 220-230V~,50/60Hz |
Dimensions: | 47.8(W) x 8.8(H) x 33(D) cm |
CÔNG TY THIẾT BỊ ÂM THANH KHANG PHÚ ĐẠT AUDIO
Địa chỉ: Số 12, Ngõ Simco, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội
Hotline bàn hàng: 096 292 1001
Website: khangphudataudio.com
Email: [email protected]